FR4 Dahaarka Laminate
Get Latest Price| Nooca Bixinta: | T/T,D/P,D/A |
| Madadaalo: | FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,FCA,DDP,DDU |
| Min. Dalbo: | 100 Kilogram |
| Gaadiidka: | Land,Ocean,Air,Express |
| Port: | Shenzhen,Guangzhou |
Ms. Shelby Luo
Maxaan kuu qaban karaa?
| Nooca Bixinta: | T/T,D/P,D/A |
| Madadaalo: | FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,FCA,DDP,DDU |
| Min. Dalbo: | 100 Kilogram |
| Gaadiidka: | Land,Ocean,Air,Express |
| Port: | Shenzhen,Guangzhou |
Tusaale ahaan.: FR4 Sheet
Brand: XYH
Origin: Shiinaha
Shahaadada: ISO9001
Meesha Asalka Ah: Maacuun
Noocyada: Xaashida daboolka
Wax: FiberGlass
Magaca Product: FR4 Insulation Laminate
Material: Glass Fiber Reinforced Epoxy
Product Form: Rigid Sheet / Board
Color: Green, Yellow, Black, White
Thickness: 0.2–100 mm
Surface Finish: Glossy, Matte, Sanded
Main Feature: Electrical Insulation and Mechanical Strength
Processing: Cutting, Drilling, Milling, CNC Routing
Codsiga: Transformer Parts, Motor Parts, Insulation Supports, PCB Fixtures
Customization: Size, Thickness, Color and Machining
| Iibinta Cutubyada | : | Kilogram |
| Nooca Xirmada | : | Pallet |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it

| Item | Description |
| Material | Glass Fiber Reinforced Epoxy |
| Grade | FR4 |
| Color | Green, Yellow, Black, White or Custom |
| Thickness | 0.2–100 mm |
| Standard Size | 1000 × 2000 mm, 1020 × 1220 mm, 1220 × 2440 mm |
| Surface | Glossy, Matte or Sanded |
| Density | 1.85–1.95 g/cm³, typical |
| Processing | Cutting, Drilling, Milling and CNC Routing |
| Custom Service | Cutting, Machining and Size Customization |
| Flame Rating | V-0 available for applicable grade |
Bayaanka Asturnaanta
Buuxi macluumaad dheeri ah si markaa si dhakhso leh ula xiriiri karto
Bayaanka Asturnaanta