FR4 Fiberglass Sheet GB/T 1303.4, Aqua Green, Olol-celin, 1020 × 1220 × 4 mm
Get Latest Price| Nooca Bixinta: | T/T,D/P,D/A |
| Madadaalo: | FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,FCA,DDU,DDP |
| Min. Dalbo: | 100 Kilogram |
| Gaadiidka: | Ocean,Air,Express,Land |
| Port: | Shenzhen,Guangzhou |
Ms. Shelby Luo
Maxaan kuu qaban karaa?
| Nooca Bixinta: | T/T,D/P,D/A |
| Madadaalo: | FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,FCA,DDU,DDP |
| Min. Dalbo: | 100 Kilogram |
| Gaadiidka: | Ocean,Air,Express,Land |
| Port: | Shenzhen,Guangzhou |
Tusaale ahaan.: FR4 Sheet
Brand: XYH
Origin: Shiinaha
Shahaadada: ISO9001
Noocyada: Xaashida daboolka
Wax: FiberGlass
Material: Epoxy Resin + E-Glass Fiber Cloth
Grade: FR4
Thickness: 0.2–100mm available
Standard Sheet Size: 1020 × 1220mm / 1000 × 2000mm
Density: 1.70–1.90 g/cm³
Bending Strength: ≥ 340 MPa
Dielectric Strength: ≥ 14 kV/mm
Customization: Cut-to-size, Drilling, Milling
| Iibinta Cutubyada | : | Kilogram |
| Nooca Xirmada | : | Pallet |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it

| Parameter | Specification |
| Product | FR4 epoxy glass laminate sheet |
| Standard | GB/T 1303.4 |
| Colour | Aqua green |
| Sheet size | 1020 × 1220 mm |
| Thickness | 4 mm |
| Base material | Woven glass fabric and epoxy resin |
| Density | Typically 1.85–2.00 g/cm³ |
| Flexural strength | Typically 340 MPa or higher |
| Water absorption | Low |
| Flammability | Flame-retardant FR4 grade |
| Processing | Cutting, drilling, milling and CNC machining |
Bayaanka Asturnaanta
Buuxi macluumaad dheeri ah si markaa si dhakhso leh ula xiriiri karto
Bayaanka Asturnaanta