XYH Sheet POM Engineering
Get Latest Price| Nooca Bixinta: | T/T,D/P,D/A |
| Madadaalo: | FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,FCA,DDP,DDU |
| Min. Dalbo: | 100 Kilogram |
| Gaadiidka: | Ocean,Land,Air,Express |
| Port: | Shenzhen,Guangzhou |
Ms. Shelby Luo
Maxaan kuu qaban karaa?
| Nooca Bixinta: | T/T,D/P,D/A |
| Madadaalo: | FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,FCA,DDP,DDU |
| Min. Dalbo: | 100 Kilogram |
| Gaadiidka: | Ocean,Land,Air,Express |
| Port: | Shenzhen,Guangzhou |
Brand: XYH
Origin: Shiinaha
Shahaadada: ISO9001
Meesha Asalka Ah: Shiinaha
Adeegga Waxqabadka: Goynta, Wax ku shubid
Size: 1000*1000mm, 620*1220mm
Color: Gray, White,Black, etc
Density: 1.45g/cm3
Type: Extruded POM
Item Name: POM sheet
Codsiga: Machinery/precision parts/wheel gear
Leading Time: 15days
Free Sample Time: 5days
Packing: Wooden Pallet
Export Markets: Global
Inbadan: High strength Board
| Iibinta Cutubyada | : | Kilogram |
| Nooca Xirmada | : | Pallet |
| Sawir Tusaale | : |
|
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
| Feature | Industry Standard | XYH Advantage |
| Dimensional Accuracy | ±0.5mm tolerance | ±0.1mm Ultra-Precision |
| Material Purity | Mixed virgin/recycled | 100% Virgin Resin Only |
| Dielectric Strength | 15 kV/mm | >20 kV/mm |
| Lead Time | 15-20 days | 48 Hours (Stock) |



Bayaanka Asturnaanta
Buuxi macluumaad dheeri ah si markaa si dhakhso leh ula xiriiri karto
Bayaanka Asturnaanta