G10 FR4 xaashida qaybaha mashiinka
Get Latest Price| Nooca Bixinta: | T/T,D/P,D/A |
| Madadaalo: | FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,FCA,DDP,DDU |
| Min. Dalbo: | 100 Kilogram |
| Gaadiidka: | Ocean,Land,Air,Express |
| Port: | Shenzhen,Guangzhou |
Ms. Shelby Luo
Maxaan kuu qaban karaa?
| Nooca Bixinta: | T/T,D/P,D/A |
| Madadaalo: | FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,FCA,DDP,DDU |
| Min. Dalbo: | 100 Kilogram |
| Gaadiidka: | Ocean,Land,Air,Express |
| Port: | Shenzhen,Guangzhou |
Tusaale ahaan.: Fr4 sheet
Brand: XYH
Origin: Maacuun
Shahaadada: ISO9001
Meesha Asalka Ah: Maacuun
Noocyada: Xaashida daboolka
Wax: FiberGlass
Size: 1020*1220mm, 1030*1230mm, 1220*2440mm
Color: green, black, yellow, white
Dhumuc Weyni: 0.2-50mm
| Iibinta Cutubyada | : | Kilogram |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it

| Comparison Table: 3240 Epoxy Sheet vs. FR4 Sheet | ||
| Characteristics | 3240 Epoxy Sheet | FR4 Sheet |
| Main Applications | Structural insulation parts, mechanical support | Printed circuit board (PCB) substrate |
| Key Processing Techniques | Mechanical processing (cutting, drilling) | PCB processes (etching, copper plating, etc.) |
| Key Performance Focus | Mechanical strength, insulation | High-frequency signal transmission, dielectric stability |
| Typical Thickness | 0.5mm–50mm (thicker) | 0.2mm–3.2mm (thinner) |
Bayaanka Asturnaanta
Buuxi macluumaad dheeri ah si markaa si dhakhso leh ula xiriiri karto
Bayaanka Asturnaanta