Bayaanka Asturnaanta
Ms. Shelby Luo
Maxaan kuu qaban karaa?

| Shayga | Tilmaamid |
| Qalab | Epoxy fiberglass laminate |
| Darajo | FR4 |
| Heerka | GB/T 1303.4 |
| Midabka | Biyaha cagaaran / cagaar khafiif ah |
| Cabbirka xaashida | 1020 × 1220 mm |
| Dhumucda | 10 mm |
| Cufnaanta | Qiyaastii 1.80-1.95 g/cm³ |
| Qiyaasta miisaanka xaashida | Qiyaastii 22.4-24.3 kg |
| Qiimaynta ololka | Caadi ahaan UL 94 V-0 |
| Habaynta | Goynta, qodista, wax-shiidka iyo farsamaynta CNC |
| Hanti | Qiimaha caadiga ah |
| Xoog dabacsanaan | 340-480 MPa |
| Xoog xajin | 240-310 MPa |
| Xoog cadaadis leh | 340-450 MPa |
| Nuugista biyaha, 24 saacadood | 0.05-0.15% |
| Awoodda korontada | Qiyaastii 20-28 kV/mm |
| heerkulka kala guurka galaas | Qiyaastii 130-140 ° C |
| Heerkulka isticmaalka joogtada ah ee caadiga ah | Ilaa 120-130 ° C |
| Dhaqdhaqaaqa kulaylka | Ku dhawaad 0.25–0.35 W/(m·K) |
| Shuruudaha Machining | Talo soo jeedin |
| Qalabka goynta | Carbide ama dheeman-dahaarka leh |
| Mashiinka daloolka | Isticmaal taageero adag si aad uga hortagto jabka geesaha |
| Dulqaad adag | Si cad ugu qeex sawirka |
| Tayada dusha sare | Isticmaal qalab fiiqan iyo heerarka quudinta la xakameeyey |
| Xakamaynta boodhka | Isticmaal qalabka soo saarista warshadaha |
Ku soo dir alaab-qeybiyahan
Bayaanka Asturnaanta
Buuxi macluumaad dheeri ah si markaa si dhakhso leh ula xiriiri karto
Bayaanka Asturnaanta