Bayaanka Asturnaanta
Ms. Shelby Luo
Maxaan kuu qaban karaa?
| Shayga Isbarbardhigga | Xaashida nylon | Cajaladda Teflon (Shabad PTFE) |
|---|---|---|
| Dabeecada Maaddada & Foomka | Polyamide (PA) balaastiig injineernimada thermoplastic; xaashi adag oo adag oo lagu keenay baalal, la mashiin karo. | Cajalad filim dabacsan oo aan sinnayn (ceeriin) ah oo laga sameeyay polytetrafluoroethylene (PTFE); duub khafiif ah oo jilicsan (badanaa cad). |
| Guryaha Furaha | Xoog sare, qallafsanaan sare, caabbinta xidhashada heer sare ah, is-saliid wanaagsan, caabbinta saamaynta, caabbinta daalka. hygroscopicity marka loo eego sare; cabbirada iyo waxqabadka ay saameeyeen qoyaanka; kulayl xaddidan iyo caabbinta aashitada/alkali ee xooggan. | Degganaanshiyo kiimikaad oo heer sare ah, heerkul balaadhan (-190°C ilaa 260°C), isku xidhka iskuxiran ee aadka u hooseeya, hantida aan dhegta lahayn ee aad u wanaagsan, dahaarka korantada oo wanaagsan, dabacsan, xidhidh weyn. Awood farsamo oo hooseeya; ma qaadi karo culaysyo dhismeed. |
| Guryaha Makaanikada | Xoog adag oo sarreeya (60-95 MPa), adkaanta sare, saameyn aad u fiican iyo caabbinta daalka; ku habboon qaybaha makaanikada ee qaadidda. | Qalab jilicsan; xoogaa xoogaa xajin ah oo dherer ah, qallafsanaan dhinaca dambe ah. Loo isticmaalo in lagu daboolo dabacsanaan iyo buuxin, looma isticmaalo qaadista. |
| Iska caabinta kulaylka | Dhexdhexaad Heerkulka adeegga muddada-dheer ≤ 110°C (130°C ee darajooyinka qaar ee la xoojiyay); hoos u dhac ku yimaada waxqabadka heerkul sare. | Aad u fiican. Heerkulka shaqada oo joogto ah: -190°C ilaa 260°C; degan heerkul aad u daran; walax daboolan oo ballaaran. |
| Iska caabinta Kiimikada | Iska caabbinta wanaagsan ee saliidaha, dufanka iyo dareerayaasha hydrocarbon; caabbinta liidata ee acids xooggan iyo alkalis; laga yaabaa inay bararaan ama hoos u dhacaan kiimikooyinka qaarkood. | heer sare ah Waxay ka hortagtaa daxalka asiidhyada xooggan (ay ku jirto aqua regia), alkalis xooggan iyo ku dhawaad dhammaan dareerayaasha organic; kimikal ahaan aad u kacsan. |
| Is-jiidhka & Astaamaha Dusha sare | Isku xidhka is jiid-jiidka oo hooseeya (0.15-0.3), is-saliid iyo xidhid- adkaysi u leh; ku haboon simbiriirixan qaybaha isku dhaca. | Isku-dhafan aadka u hooseeya, hanti aan dheg lahayn oo aad u fiican. Saliid dunta si ay si siman u adkeeyaan waxayna ka hortagtaa xameetida. |
| Guryaha Korontada | Dabool koronto oo wanaagsan. | Dahaarka korantada oo aad u fiican, dielectric joogto ah oo hooseeya, danab burbursan oo sarreeya; ku habboon soo noqnoqoshada sare, dahaarka heerkulka sare. |
| Habaynta & Isticmaalka | Waritaanka, wax-shiididda, qodista, leexinta, alxanka, isku xidhka; oo laga sameeyay gear, xajmiyo, xargaha, iwm. | Cajaladda daboolka; si toos ah loogu duudduubay dunta tuubada/valve si loo buuxiyo daldaloolada loona xidho. Looma baahna habayn |
| Codsiyada Muhiimka ah | Gears, biraha, bushings, sliders, tilmaamaha silsiladaha, liners, qaybaha baabuurta, qalabka gacanta, qaybaha mashiinada kiimikaad iyo kuwa kale ee xamuulka, gudbinta, isticmaalka u adkaysta. | Xiritaanka dunta ee biyaha, hawada, saliidda, kiimikada, tuubooyinka uumiga; buuxinta shaabadeynta bambooyin, baallooyinka, qaybo adag; dahaarka fiilada; xiridda nadaafadda ee warshadaha cuntada iyo daawooyinka. |

Ku soo dir alaab-qeybiyahan
Bayaanka Asturnaanta
Buuxi macluumaad dheeri ah si markaa si dhakhso leh ula xiriiri karto
Bayaanka Asturnaanta