Bayaanka Asturnaanta
Ms. Shelby Luo
Maxaan kuu qaban karaa?
| Shayga Isbarbardhigga | Xaashida POM (Polyoxymethylene / Acetal Sheet) | Cajaladda Teflon |
|---|---|---|
| Dabeecada Maaddada & Foomka | Qalab caag ah oo heerkul sare leh oo kiristalin ah, adag oo adag, mashiin lagu samayn karo qaybo sax ah. | Cajalad isku dhafan oo dabacsan, oo badanaa ku salaysan filimka PTFE ama PTFE-maro fiberglass ah oo uur leh oo leh koollo cadaadis-xasaasi ah oo dhabarka ah; jilicsan, la laaban karo oo la dhejin karo. |
| Guryaha Furaha | Adayg sare, qallafsanaan sare, degenaansho cabbir heer sare ah, iska caabin xidhasho wanaagsan, saliid-is-saliid iyo isku-dheellitir hoose oo hoose. Iska caabbinta kulaylka xaddidan (mudda dheer <100 ° C) iyo caabbinta aashitada/alkali ee xooggan. | Iska caabbinta heerkulka aadka u daran (isticmaalka joogtada ah: -70°C ilaa 260°C, muddo gaaban ilaa 300°C+), ultra‑hoose coefficient coefficient (0.05-0.1), wax qabad aad u fiican oo aan dheg lahayn, caabbinta daxalka kiimikaad heer sare ah (u adkaysta acids xoogan, alkalis, aqua regia), koronto ku jirta. |
| Guryaha Makaanikada | Xoog xajin sare (60-85 MPa), modules sare ee barti, aad u adag engegan ( Shore D 80-90); oo ku habboon qaybaha qaabdhismeedka iyo dhaqdhaqaaqa qaadidda. | Xoog adag oo sarreeya (oo ku salaysan substrate), laakiin ma jirto adkeyn taageero; dabacsan oo jeexjeexa u adkaysta. Inta badan loo isticmaalo dahaadhka dusha sare, daboolida dabaysha ama go'doominta, ee aan loo isticmaalin dhismayaasha rarka qaada. |
| Xiro & Xiro | Isku-dhafan hoose (qiyaastii 0.2-0.35), is-saliid wanaagsan iyo iska caabin xidhid; ku habboon qaybaha silbashada sida gears iyo biraha. | Isku-dhafan aadka u hooseeya (0.05-0.1), is-saliid aad u wanaagsan iyo dusha aad u siman oo aan dheg lahayn; ku habboon suufka-jilicsan ee hooseeya, xadiidka tareennada ama sagxadaha lidka-usha. |
| Guryaha kulaylka | Celceliska caabbinta kulaylka; heerkulka adeegga muddada-dheer qiyaastii. -40°C ilaa 100°C , kulaylka qallooca kulku qiyaastii. 140°C. U nugul jilicsanaanta iyo qallafsanaanta heerkulka sare. | Iska caabin heerkul sare oo heer sare ah; heerkulka shaqaynta muddada-dheer -70°C ilaa 260°C ; fasalada qaarkood waxay u adkeystaan heerkulka muddada-gaaban oo sarreeya; wax qabad heerkul hooseeya oo aad u fiican. |
| Iska caabinta Kiimikada | Iska caabbinta wanaagsan ee acids daciifka ah, saldhigyada daciifka ah, saliidaha iyo dareerayaasha organic; aan u adkaysan karin asiidhyada adag, saldhigyada adag ama oksidayaasha xooggan . | Degenaansho kiimiko oo heer sare ah; adkaysi u leh ku dhawaad dhammaan kiimikooyinka ay ku jiraan asiidhyada xooggan, alkalis, dareerayaasha organic iyo oksaydhiyeyaasha; walax heersare ah oo u adkaysata daxalka. |
| Guryaha Korontada | Dabool koronto oo wanaagsan. | Dahaar koronto oo heer sare ah oo leh dielectric joogto ah oo hooseeya; ku habboon dahaarka korantada ee soo noqnoqda sare iyo heerkulka sare. |
| Habaynta & Isticmaalka | Waxaa loo sameeyay go'yaal/ulooyin cirbad ama extrusion, ka dibna lagu farsameeyay (rogid, shiidid, qodid) qaybo gaar ah. | Lagu keenay duub; fududahay in la isticmaalo marka la gooyo, diiriyo oo ku dhejiyo ama la leexiyo dusha sare si loo ilaaliyo, daboolo ama loo daboolo. |
| Qiimaha | Qiimaha dhexdhexaadka ah; balaastiig injineernimada kharash-ku-ool ah. | Qiimaha sare marka loo eego; Isku-dhafka takhasuska leh ee waxqabadka sare leh oo leh qiime shaqeynaya oo sarreeya ee codsiyada la beegsaday. |
| Codsiyada Muhiimka ah | Gears sax ah, biraha, kamarada, sliders, qaybaha bamka/valve, qufulka albaabka baabuurta, nidaamiyayaasha daaqadaha, jigs, qaybaha dhismaha guud ee farsamada. | Xiritaanka dunta tuubada (cajaladda tuubada), ilaalinta heerkul sare oo dusha sare ah ( saxaarad dubista, birta), lakabyada suunka wax qaada, dahaarka korantada, dahaarka ka hortagga daxalka, alxanka caagga ah. |

Ku soo dir alaab-qeybiyahan
Bayaanka Asturnaanta
Buuxi macluumaad dheeri ah si markaa si dhakhso leh ula xiriiri karto
Bayaanka Asturnaanta