ABS Laminate Board 1.5mm
Get Latest Price| Nooca Bixinta: | T/T,D/P,D/A |
| Madadaalo: | FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,FCA,DDP,DDU |
| Min. Dalbo: | 100 Kilogram |
| Gaadiidka: | Ocean,Land,Air,Express |
| Port: | Shenzhen,Guangzhou |
Ms. Shelby Luo
Maxaan kuu qaban karaa?
| Nooca Bixinta: | T/T,D/P,D/A |
| Madadaalo: | FOB,CFR,CIF,EXW,FAS,FCA,DDP,DDU |
| Min. Dalbo: | 100 Kilogram |
| Gaadiidka: | Ocean,Land,Air,Express |
| Port: | Shenzhen,Guangzhou |
Tusaale ahaan.: ABS Sheet
Brand: XYH
Origin: Shiinaha
Shahaadada: ISO9001
Meesha Asalka Ah: Shiinaha
Adeegga Waxqabadka: Wax ku shubid, Goynta
Material: ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene)
Thickness: 0.5–200mm available, common 1–10mm
Standard Sheet Size: 1000 × 2000mm
Color: Customized
Surface Finish: Matte / Glossy
Density: 1.04–1.06 g/cm³
Working Temperature: -20°C ~ +70°C
Awooda TSensile: ≥ 40 MPa
Astaamaha Ugu Muhiimsan: Resistant Resistant, Thermoformable, Daabici karo, Fudud
Caado: La jarjarey, Midabka Gaarka ah, Dusha Gaarka ah
| Iibinta Cutubyada | : | Kilogram |
| Nooca Xirmada | : | Pallet |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it

| Property | Typical Value |
| Material | Acrylonitrile Butadiene Styrene |
| Nominal thickness | 0.059 in |
| Thickness equivalent | 1.5 mm |
| Standard colors | Natural, white, black and custom colors |
| Density | Approximately 0.037–0.039 lb/in³ |
| Tensile strength | Approximately 5,800–6,500 psi |
| Flexural modulus | Approximately 290,000–330,000 psi |
| Notched impact strength | Approximately 3–7 ft-lb/in |
| Water absorption, 24 hours | Approximately 0.2–0.4% |
| Typical forming temperature | Approximately 285–340°F |
| Surface options | Smooth, matte or textured |
| Processing | Cutting, drilling, routing and thermoforming |
Bayaanka Asturnaanta
Buuxi macluumaad dheeri ah si markaa si dhakhso leh ula xiriiri karto
Bayaanka Asturnaanta